| 価 格 | 13,800万円 | ||||
| 担当コメント |
周辺環境の充実。 全戸分の平置き駐車場完備。 | ||||
| 所 在 地 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目37-86 | ||||
| 交 通 | バス停中草牟田停歩6分 | ||||
| 土 地 面 積 |
公簿 584.78㎡ | ||||
| 私道⾯積 (共有持分) | なし | ||||
| 建物(構造・規模/面積) | RC4階建/671.61㎡ | ||||
| 土 地 権 利 | 所有権 | ||||
| 総 個 数 | 14戸 | ||||
| 築 年 月 | 1999年3月 | ||||
| 都 市 計 画 | 市街化区域 | ||||
| 用 途 地 域 | 2種中高 | ||||
| 建 ぺ い 率 | 60% | ||||
| 容 積 率 | 200% | ||||
| 現 況 | 賃貸中 | ||||
| 引渡可能時期 | 相談 | ||||
| 駐 車 場 | 有 5,000円/月 | ||||
| 接道状況 (⾓地・間⼝) | 南3.6m 公道接面10.0m | ||||
| 設 備 | B·T別、トイレ、収納スペース、室内洗濯機置場、都市ガス | ||||
| 備 考 | 全戸インターネット料:25,200円/月 利回り:6.70% 年間予定賃料収入:992.40万円 | ||||
| お問合わせ |
|
||||
| 営業時間/10:00~18:00 定休日/毎週火・水曜日 |
|||||
| ※現況と内容が異なる場合は現況優先となります。 ※ご見学希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。 |
|||||
